| Issue | Result | AI Pred | Status |
|---|---|---|---|
| 1891 | 9 (Big) | Small | LOSS ❌ |
| 1890 | 2 (Small) | Small | WIN ✅ |
| 1889 | 0 (Small) | Small | WIN ✅ |
| 1888 | 6 (Big) | Small | LOSS ❌ |
| 1887 | 8 (Big) | Big | WIN ✅ |
| 1886 | 9 (Big) | Small | LOSS ❌ |
| 1885 | 8 (Big) | Big | WIN ✅ |
| 1884 | 0 (Small) | Small | WIN ✅ |
| 1883 | 6 (Big) | Small | LOSS ❌ |
| 1882 | 4 (Small) | Small | WIN ✅ |
| Issue | Actual | Size | AI Pred | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1891 | 9 (G) | Big | Small | LOSS |
| 1890 | 2 (R) | Small | Small | WIN |
| 1889 | 0 (R) | Small | Small | WIN |
| 1888 | 6 (R) | Big | Small | LOSS |
| 1887 | 8 (R) | Big | Big | WIN |
| 1886 | 9 (G) | Big | Small | LOSS |
| 1885 | 8 (R) | Big | Big | WIN |
| 1884 | 0 (R) | Small | Small | WIN |
| 1883 | 6 (R) | Big | Small | LOSS |
| 1882 | 4 (R) | Small | Small | WIN |
| 1881 | 9 (G) | Big | Small | LOSS |
| 1880 | 2 (R) | Small | Small | WIN |
| 1879 | 5 (G) | Big | Small | LOSS |
| 1878 | 6 (R) | Big | Small | LOSS |
| 1877 | 7 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1876 | 9 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1875 | 5 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1874 | 7 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1873 | 7 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1872 | 5 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1871 | 8 (R) | Big | Big | WIN |
| 1870 | 9 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1869 | 5 (G) | Big | Small | LOSS |
| 1868 | 2 (R) | Small | Big | LOSS |
| 1867 | 2 (R) | Small | SKIP | SKIP |
| 1866 | 5 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1865 | 4 (R) | Small | SKIP | SKIP |
| 1864 | 6 (R) | Big | Small | LOSS |
| 1863 | 3 (G) | Small | Big | LOSS |
| 1862 | 3 (G) | Small | SKIP | SKIP |
| 1861 | 7 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1860 | 3 (G) | Small | Small | WIN |
| 1859 | 9 (G) | Big | Small | LOSS |
| 1858 | 2 (R) | Small | Small | WIN |
| 1857 | 1 (G) | Small | Big | LOSS |
| 1856 | 8 (R) | Big | Small | LOSS |
| 1855 | 6 (R) | Big | SKIP | SKIP |
| 1854 | 0 (R) | Small | SKIP | SKIP |
| 1853 | 7 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1852 | 9 (G) | Big | SKIP | SKIP |
| 1851 | 6 (R) | Big | Big | WIN |
| 1850 | 5 (G) | Big | Small | LOSS |
| 1849 | 7 (G) | Big | Big | WIN |
| 1848 | 3 (G) | Small | SKIP | SKIP |
| 1847 | 8 (R) | Big | SKIP | SKIP |
| 1846 | 4 (R) | Small | SKIP | SKIP |
| 1845 | 7 (G) | Big | Small | LOSS |
| 1844 | 4 (R) | Small | SKIP | SKIP |
| 1843 | 4 (R) | Small | Small | WIN |
| 1842 | 6 (R) | Big | SKIP | SKIP |
Automated Realtime Signal Predictor System